
うれしい特典!!

車検の時に必要になる費用は大きく分けて、法定費用と車検費用に分類することができます。
その内大きなウェイトをしめているのが法定費用で、その内訳は重量税や自賠責(強制)保険料など国に収める費用になっています。
部品交換や修理などがなければ、下記料金のみで車検可能です。
車検のご予約ご希望の方は
car.life.support-sasaki@grape.plala.or.jpよりお気軽にお問い合わせください。
(土・日・祝にお問い合わせいただいた場合、翌平日以降順次ご回答いたします)
車種別車検料金表
| 軽自動車 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A 車 検 基 本 作 業 | 基本点検工賃 | 18,000 | |||
| 機器検査料 | 5,000 | ||||
| ブレーキ・オイル交換 | 5,000 | ||||
| 車載PC診断料 | 3,000 | ||||
| 消耗工材料(産廃料込) | 2,000 | ||||
| 合計 | 33,000 | ||||
| 消費税 | 1,650 | ||||
| 整備代合計 | 34,650 | ||||
| B 車 検 諸 費 用 | 自賠責保険(24ヶ月) | 21,970 | |||
| 自動車重量税 | 7,600 | ||||
| 印紙代 | 1,100 | ||||
| 継続検査手続料 | 9,450 | ||||
| 諸費用合計 | 40,120 | ||||
| C 割 引 特 典 | 早 期 予 約 割 引 | 3ヶ月前割引 | 3,150 | ||
| 2ヶ月前割引 | 2,100 | ||||
| 1ヶ月前割引 | 1,050 | ||||
| 2週間前割引 | 525 | ||||
| 代車不要割引 | 1,050 | ||||
| 引取回送不要割引 | 1,575 | ||||
| 立会い見積割引 | 2,100 | ||||
| 納車回送不要割引 | 1,575 | ||||
| ネット予約割引 | 1,050 | ||||
| 最大割引合計 | 10,500 | ||||
| 車検整備割引後総額(A+B-C) | ¥64,270 | ||||||
| 追加整備料金(工賃・部品代込) | 金額 |
|---|---|
| エンジンオイル交換 | 2,480 |
| オイルエレメント交換 | 1,500 |
| リヤカップ交換 | 5,250 |
| ブレーキオイル(0.5リットル) | 5,250 |
| ワイパーゴム交換(1本) | 1,050 |
| 球切れ交換(1ヶ所) | 1,050 |
| ACフィルター交換 | 5,880 |
| ガラス油膜取り(1面) | 1,000 |
| ガラス撥水コート(1面) | 1,000 |
| 小型乗用車 | ~1000kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A 車 検 基 本 作 業 | 基本点検工賃 | 21,000 | |||
| 機器検査料 | 5,000 | ||||
| ブレーキ・オイル交換 | 5,000 | ||||
| 車載PC診断料 | 3,000 | ||||
| 消耗工材料(産廃料込) | 2,000 | ||||
| 合計 | 36,000 | ||||
| 消費税 | 1,800 | ||||
| 整備代合計 | 37,800 | ||||
| B 車 検 諸 費 用 | 自賠責保険(24ヶ月) | 24,950 | |||
| 自動車重量税 | 20,000 | ||||
| 印紙代 | 1,100 | ||||
| 継続検査手続料 | 9,450 | ||||
| 諸費用合計 | 55,500 | ||||
| C 割 引 特 典 | 早 期 予 約 割 引 | 3ヶ月前割引 | 3,150 | ||
| 2ヶ月前割引 | 2,100 | ||||
| 1ヶ月前割引 | 1,050 | ||||
| 2週間前割引 | 525 | ||||
| 代車不要割引 | 1,050 | ||||
| 引取回送不要割引 | 1,575 | ||||
| 立会い見積割引 | 2,100 | ||||
| 納車回送不要割引 | 1,575 | ||||
| ネット予約割引 | 1,050 | ||||
| 最大割引合計 | 10,500 | ||||
| 車検整備割引後総額(A+B-C) | ¥82,800 | ||
| 追加整備料金(工賃・部品代込) | 金額 |
|---|---|
| エンジンオイル交換 | 2,480 |
| オイルエレメント交換 | 1,500 |
| リヤカップ交換 | 5,250 |
| ブレーキオイル(0.5リットル) | 5,250 |
| ワイパーゴム交換(1本) | 1,050 |
| 球切れ交換(1ヶ所) | 1,050 |
| ACフィルター交換 | 5,880 |
| ガラス油膜取り(1面) | 1,000 |
| ガラス撥水コート(1面) | 1,000 |
| 中型乗用車 | 1,001~1,500kg | 1,501~2,000kg | 2,001~2,500kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A 車 検 基 本 作 業 | 基本点検工賃 | 21,000 | 24,000 | 26,000 | |
| 機器検査料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| ブレーキ・オイル交換 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 車載PC診断料 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 消耗工材料(産廃料込) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 合計 | 36,000 | 39,000 | 41,000 | ||
| 消費税 | 1,800 | 1,950 | 2,050 | ||
| 整備代合計 | 37,800 | 40,950 | 43,050 | ||
| B 車 検 諸 費 用 | 自賠責保険(24ヶ月) | 24,950 | 24,950 | 24,950 | |
| 自動車重量税 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | ||
| 継続検査手続料 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | ||
| 諸費用合計 | 65,500 | 75,500 | 85,500 | ||
| C 割 引 特 典 | 早 期 予 約 割 引 | 3ヶ月前割引 | 3,150 | ||
| 2ヶ月前割引 | 2,100 | ||||
| 1ヶ月前割引 | 1,050 | ||||
| 2週間前割引 | 525 | ||||
| 代車不要割引 | 1,050 | ||||
| 引取回送不要割引 | 1,575 | ||||
| 立会い見積割引 | 2,100 | ||||
| 納車回送不要割引 | 1,575 | ||||
| ネット予約割引 | 1,050 | ||||
| 最大割引合計 | 10,500 | ||||
| 車検整備割引後総額(A+B-C) | ¥92,800 | ¥105,950 | ¥118,050 | |
| 追加整備料金(工賃・部品代込) | 1,001~1,500kg | 1,501~2,000kg | 2,001~2,500kg |
|---|---|---|---|
| エンジンオイル交換 | 2,980 | 3,480 | 3,480 |
| オイルエレメント交換 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| リヤカップ交換 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| ブレーキオイル(0.5リットル) | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| ワイパーゴム交換(1本) | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 球切れ交換(1ヶ所) | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| ACフィルター交換 | 5,880 | 5,880 | 5,880 |
| ガラス油膜取り(1面) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ガラス撥水コート(1面) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 外 車 | 1,001~1,500kg | 1,501~2,000kg | 2,000kg~2,500kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A 車 検 基 本 作 業 | 基本点検工賃 | 27,000 | 34,000 | 45,000 | |
| 機器検査料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| ブレーキ・オイル交換 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 車載PC診断料 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 消耗工材料(産廃料込) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 合計 | 42,000 | 49,000 | 60,000 | ||
| 消費税 | 2,100 | 2,450 | 3,000 | ||
| 整備代合計 | 44,100 | 51,450 | 63,000 | ||
| B 車 検 諸 費 用 | 自賠責保険(24ヶ月) | 24,950 | 24,950 | 24,950 | |
| 自動車重量税 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | ||
| 継続検査手続料 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | ||
| 諸費用合計 | 65,500 | 75,500 | 85,500 | ||
| C 割 引 特 典 | 早 期 予 約 割 引 | 3ヶ月前割引 | 3,150 | ||
| 2ヶ月前割引 | 2,100 | ||||
| 1ヶ月前割引 | 1,050 | ||||
| 2週間前割引 | 525 | ||||
| 代車不要割引 | 1,050 | ||||
| 引取回送不要割引 | 1,575 | ||||
| 立会い見積割引 | 2,100 | ||||
| 納車回送不要割引 | 1,575 | ||||
| ネット予約割引 | 1,050 | ||||
| 最大割引合計 | 10,500 | ||||
| 車検整備割引後総額(A+B-C) | ¥99,100 | ¥116,450 | ¥138,000 | ||
| 追加整備料金(工賃・部品代込) | 1,001~1,500kg | 1,501~2,000kg | 2,000kg~2,500kg |
|---|---|---|---|
| エンジンオイル交換 | お問い合わせください | ||
| オイルエレメント交換 | お問い合わせください | ||
| リヤカップ交換 | お問い合わせください | ||
| ブレーキオイル(0.5リットル) | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| ワイパーゴム交換(1本) | お問い合わせください | ||
| 球切れ交換(1ヶ所) | お問い合わせください | ||
| ガラス油膜取り(1面) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ガラス撥水コート(1面) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
※テスターライン(右記検査機器測定料)…ブレーキ制動力・ライト照度・スピードメーター・排ガス・サイドスリップの検査
※車検基本工賃…24ケ月法定点検を含みます。(部品等の交換をする場合、別途料金がかかります。)
※お客様のご依頼箇所や車検に通らない危険な箇所・下廻り錆止め塗装などの追加整備は別途料金となります。
※車検整備料のお支払いは現金又は整備ローン・クレジットカード(オリコ・ジャックス)にて承ります。
※車検以外の整備・定期点検・軽鈑金ならびに保険扱いの鈑金塗装も承ります。
※車検証・自賠責保険証明書・納税証明書・認印・諸費用をご入庫時にご用意ください。







